DCTH系列 DC到DC LVDT位移传感器
这些转导器用于位移/位置测量。他们准确测量了与位移传感器主体相对的扶手(滑动部分)的运动。
此传感器使用线性可变微分变压器 (LVDT) 原理,这意味着它可能是可用的最坚固可靠的位置传感器类型。LVDT 传感器原理的强度在于传感器位置感应元件之间没有电气接触,对于传感器的用户来说,这意味着干净的数据、无限的分辨率和很长的寿命。
我们的直流到直流 LVDT 传感器具有 LVDT 传感器原理的所有优点,内置 LVDT 电子产品具有额外的便利性,实现了直流电源和直流输出。
此系列位移传感器可作为无引导、俘虏或弹簧返回版本提供。
Unguided version.
On our DCTH unguided LVDTs the armature assembly is a separate component, to make a measurement the user must guide the armature inside the body without touching the sides. Our DCTH unguided position measurement transducers are appropriate where external guidance is available and give truly non-contact operation
DCTH100 to DCTH400
End (axial) exit cable.
D1=20.6mm
D3=2mm
D4=2.0mm
ID=2.54mm
TGF=M3x0.5
X=Centre of range
DCTH500 to DCTH8000
Side (radial) exit cable.
A=9mm
D1=20.6mm
D3=4.75mm
D4=5.97mm
ID=6.8mm
TGF=M5x0.8
X=Centre of range
| Type | Range | Linearity error (% F.S.) | L | X (nom) | Total weight | Armature weight | TF | Inward over-travel |
|---|
| DCTH100 | ±2.5mm | ±0.5/±0.25/±0.1 | 64mm | 33mm | 74g | 1.4g | 18mm | 11.6mm |
|---|
| DCTH200 | ±5mm | ±0.5/±0.25/±0.1 | 64mm | 33mm | 74g | 1.8g | 18mm | 9.0mm |
|---|
| DCTH300 | ±7.5mm | ±0.5/±0.25/±0.1 | 64mm | 33mm | 74g | 1.8g | 18mm | 6.5mm |
|---|
| DCTH400 | ±10mm | ±0.5/±0.25 | 64mm | 33mm | 74g | 1.9g | 18mm | 3.9mm |
|---|
| DCTH500 | ±12.5mm | ±0.5/±0.25/±0.1 | 175mm | 43mm | 213g | 17g | 15mm | 16mm |
|---|
| DCTH1000 | ±25mm | ±0.5/±0.25/±0.1 | 203mm | 69mm | 270g | 23g | 15mm | 22mm |
|---|
| DCTH2000 | ±50mm | ±0.5/±0.25/±0.1 | 317mm | 81mm | 369g | 37g | 15mm | 16mm |
|---|
| DCTH3000 | ±75mm | ±0.5/±0.25/±0.1 | 430mm | 119mm | 497g | 55g | 15mm | 29mm |
|---|
| DCTH4000 | ±100mm | ±0.5/±0.25/±0.1 | 475mm | 132mm | 625g | 71g | 15mm | 16mm |
|---|
| DCTH6000 | ±150mm | ±0.5/±0.25 | 666mm | 183mm | 852g | 100g | 15mm | 16mm |
|---|
| DCTH8000 | ±200mm | ±0.5/±0.25 | 856mm | 259mm | 1.3kg | 140g | 29mm | 27mm |
|---|
Captive guided version.
Our DCTH captive guided displacement transducer has bearings to guide the armature inside the measurement sensor. Our DCTH captive LVDTs are for position measurement applications where guidance may be poor and end bearings may be required.
Side (radial) exit cable.
A=23mm
D1=20.6mm
TGF=M5x0.8
TR=M5x0.8 / 11mm
X=Centre of range
| Type | Range | Linearity error (% F.S.) | L | X (nom) | D3 | Total weight | TF | Inward over-travel | Outward over-travel |
|---|
| DCTH500C | ±12.5mm | ±0.5/±0.25/±0.1 | 194mm | 38mm | 4.75mm | 340g | 15mm | 10mm | 12mm |
|---|
| DCTH1000C | ±25mm | ±0.5/±0.25/±0.1 | 222mm | 63mm | 4.75mm | 398g | 15mm | 13mm | 10mm |
|---|
| DCTH2000C | ±50mm | ±0.5/±0.25/±0.1 | 336mm | 76mm | 4.75mm | 511g | 15mm | 10mm | 14mm |
|---|
| DCTH3000C | ±75mm | ±0.5/±0.25/±0.1 | 448mm | 114mm | 4.75mm | 625g | 15mm | 24mm | 15mm |
|---|
| DCTH4000C | ±100mm | ±0.5/±0.25/±0.1 | 494mm | 127mm | 4.75mm | 767g | 15mm | 8mm | 14mm |
|---|
| DCTH6000C | ±150mm | ±0.5/±0.25 | 684mm | 178mm | 4.75mm | 1.0kg | 15mm | 12mm | 17mm |
|---|
| DCTH8000C | ±200mm | ±0.5/±0.25 | 875mm | 254mm | 4.75mm | 1.4kg | 32mm | 22mm | 25mm |
|---|
| DCTH10000C | ±250mm | ±0.5/±0.25 | 1067mm | 305mm | 4.75mm | 1.7kg | 27mm | 34mm | 35mm |
|---|
| DCTH15000C | ±380mm | ±0.5 | 1473mm | 406mm | 4.75mm | 2.2kg | 19mm | 13mm | 13mm |
|---|
| DCTH18500C | ±470mm | ±0.5 | 1740mm | 508mm | 6.00mm | 2.6kg | 27mm | 5mm | 33mm |
|---|
Spring return version.
Our DCTH spring displacement transducer has bearings to guide the armature inside the measurement sensor and a spring which pushes the armature to the fully out position. Our DCTH spring return LVDTs are appropriate where it is not possible to connect the transducer armature to the moving component being measured.
DCTH100AG to DCTH400AG
End (axial) exit cable.
D1=20.6mm
D2=8.0mm
D3=4.0mm
L2=36mm
X=Centre of range
DCTH500A to DCTH3000A
Side (radial) exit cable.
A=9mm
D1=20.6mm
D3=4.75mm
X=Centre of range
| Type | Range | Linearity error (% F.S.) | L | X (nom) | Total weight | Spring force at X | Spring rate | Inward over-travel | Outward over-travel |
|---|
| DCTH100AG | ±2.5mm | ±0.5/±0.25/±0.1 | 64mm | 12mm | 83g | 1.0N | 0.9N/cm | 2.2mm | 1.3mm |
|---|
| DCTH200AG | ±5mm | ±0.5/±0.25/±0.1 | 64mm | 13mm | 83g | 1.0N | 0.8N/cm | 0.3mm | 1.3mm |
|---|
| DCTH300AG | ±7.5mm | ±0.5/±0.25/±0.1 | 64mm | 18mm | 83g | 1.5N | 0.6N/cm | 1.4mm | 1.3mm |
|---|
| DCTH400AG | ±10mm | ±0.5/±0.25 | 64mm | 22mm | 83g | 1.8N | 0.8N/cm | 1.3mm | 1.3mm |
|---|
| DCTH500A | ±12.5mm | ±0.5/±0.25/±0.1 | 182mm | 38mm | 227g | 1.3N | 0.2N/cm | 1.0mm | 13mm |
|---|
| DCTH1000A | ±25mm | ±0.5/±0.25/±0.1 | 210mm | 63mm | 284g | 2.0N | 0.3N/cm | 3.0mm | 10mm |
|---|
| DCTH2000A | ±50mm | ±0.5/±0.25/±0.1 | 324mm | 75mm | 398g | 1.8N | 0.2N/cm | 8mm | 14mm |
|---|
| DCTH3000A | ±75mm | ±0.5/±0.25/±0.1 | 436mm | 114mm | 511g | 6.0N | 0.4N/cm | 15mm | 15mm |
|---|
Specification
| Supply voltage (dual) | ±12V to ±20V 30mA |
|---|
| Supply voltage (single, must be floating) | 24V to 40V 30mA |
|---|
| Change in output for change in supply | 5mV/V |
|---|
| Output 1 | 0V to 10V (+0% - 5%) |
|---|
| Output 2 | ±5V (+0% - 5%) |
|---|
| Output ripple | 30mV (peak-to-peak) |
|---|
| Analogue output bandwidth | 200Hz |
|---|
| Output impedance | 2 Ω |
|---|
| Linearity error (Standard) | ±0.5% F.S. |
|---|
| Linearity error (Optional on some models) | ±0.25% F.S. |
|---|
| Linearity error (Optional on some models) | ±0.1% F.S. |
|---|
| Temperature coefficient (span) | ±0.03% F.S. /℃ (typical) |
|---|
| Operating temperature range | -40℃ to 80℃ |
|---|
| Electrical termination | 2m (integral cable) Longer available to order. |
|---|