Adaptalok ATS™ 是一种创新型柔性导管系统解决方案
一直以来,制造商都分别生产接头和密封件,然后进行组装,或让客户自行组装。Adaptalok ATS™ 采用精密模制工艺塑造内部导管密封件和表面密封垫圈,缩短了安装时间并且可靠,因为密封件不会被遗漏。同时,高 IP 防护等级也为导管系统带来优势。
其他主要特征包括:
尼龙 66 本体
重量更轻
安装更便捷(拆装&接头)
接头种类更丰富 - 提供更广泛的解决方案选项
疲劳寿命更长
外形易复原
| Part no | Nominal conduit size (mm) | Connector UNEF thread | Part no | Nominal conduit size (mm) | Connector UNEF thread | |
| AT13/U063/CSF90 | 13 | ⅝” - 24 | AT21/U144/CSF90 | 21 | 1 7/16” - 18 | |
| AT13/U075/CSF90 | 13 | 3/4” - 20 | AT21/U175/CSF90 | 21 | 1 3/4” - 18 | |
| AT13/U088/CSF90 | 13 | ⅞” - 20 | AT28/U088/CSF90 | 28 | ⅞” - 20 | |
| AT16/U063/CSF90 | 16 | ⅝” - 24 | AT28/U094/CSF90 | 28 | 15/16” - 20 | |
| AT16/U075/CSF90 | 16 | 3/4” - 20 | AT28/U100/CSF90 | 28 | 1” - 20 | |
| AT16/U081/CSF90 | 16 | 13/16” - 20 | AT28/U119/CSF90 | 28 | 1 3/16” - 18 | |
| AT16/U088/CSF90 | 16 | ⅞” - 20 | AT28/U138/CSF90 | 28 | 1 3/8” - 18 | |
| AT16/U094/CSF90 | 16 | 15/16” - 20 | AT28/U144/CSF90 | 28 | 1 7/16” - 18 | |
| AT16/U100/CSF90 | 16 | 1” - 20 | AT28/U175/CSF90 | 28 | 1 3/4” - 18 | |
| AT16/U119/CSF90 | 16 | 1 3/16” - 18 | AT28/U200/CSF90 | 28 | 2” - 16 | |
| AT16/U131/CSF90 | 16 | 1 5/16” - 18 | AT28/U225/CSF90 | 28 | 2 1/4” - 16 | |
| AT21/U075/CSF90 | 21 | 3/4” - 20 | AT34/U100/CSF90 | 34 | 1” - 20 | |
| AT21/U088/CSF90 | 21 | ⅞” - 20 | AT34/U119/CSF90 | 34 | 1 3/16” - 18 | |
| AT21/U094/CSF90 | 21 | 15/16” - 20 | AT34/U144/CSF90 | 34 | 1 7/16” - 18 | |
| AT21/U100/CSF90 | 21 | 1” - 20 | AT34/U175/CSF90 | 34 | 1 3/4” - 18 | |
| AT21/U113/CSF90 | 21 | 1 1/8” - 18 | AT34/U200/CSF90 | 34 | 2” - 16 | |
| AT21/U119/CSF90 | 21 | 1 3/16” - 18 | AT42/U175/CSF90 | 42 | 1 3/4” - 18 | |
| AT21/U131/CSF90 | 21 | 1 5/16” - 18 | AT42/U200/CSF90 | 42 | 2” - 16 | |
| AT21/U138/CSF90 | 21 | 1 3/8” - 18 | - | - | - |
For coupling to UNEF circular connectors
To order quote part number, body colour & Elastomer colour, e.g. AT16/U063/CSF90/BLB